<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Realistische Farben auf dem Computerbildschirm</title>
	<atom:link href="http://www.billigberaten.biz/wordpress/2009/10/28/realistische-farben-auf-dem-computerbildschirm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2009/10/28/realistische-farben-auf-dem-computerbildschirm/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=realistische-farben-auf-dem-computerbildschirm</link>
	<description>Modernes Leben und Zeitmanagement</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Monitore für Computer sind derzeigt ziemlich billig zu bekommen &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2009/10/28/realistische-farben-auf-dem-computerbildschirm/comment-page-1/#comment-9898</link>
		<dc:creator>Monitore für Computer sind derzeigt ziemlich billig zu bekommen &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:37:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigberaten.biz/wordpress/?p=1453#comment-9898</guid>
		<description>[...] geringen Platzbedarf oder w&#228;hlen allein schon aus &#228;sthetischen Gr&#252;nden einen flachen Monitor. Design ist Geschmackssache, aber Preise lassen sich objektiv verfolgen. Vielleicht steigt man [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geringen Platzbedarf oder w&#228;hlen allein schon aus &#228;sthetischen Gr&#252;nden einen flachen Monitor. Design ist Geschmackssache, aber Preise lassen sich objektiv verfolgen. Vielleicht steigt man [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Test zeigt große Unterschiede bei Monitoren für PC-Spiele &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2009/10/28/realistische-farben-auf-dem-computerbildschirm/comment-page-1/#comment-9378</link>
		<dc:creator>Test zeigt große Unterschiede bei Monitoren für PC-Spiele &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigberaten.biz/wordpress/?p=1453#comment-9378</guid>
		<description>[...] gro&#223; k&#246;nnen auch PC-Monitore sein. Eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll ist f&#252;r PC-Games ideal, meint allerdings die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] gro&#223; k&#246;nnen auch PC-Monitore sein. Eine Bildschirmdiagonale von 24 Zoll ist f&#252;r PC-Games ideal, meint allerdings die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

