<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: So spart man Energie</title>
	<atom:link href="http://www.billigberaten.biz/wordpress/2010/01/03/so-spart-man-energie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2010/01/03/so-spart-man-energie/</link>
	<description>Modernes Leben und Zeitmanagement</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 20:01:57 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Von: Tipps, um Stromkosten senken: Strom sparen beim Computer &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2010/01/03/so-spart-man-energie/comment-page-1/#comment-5407</link>
		<dc:creator>Tipps, um Stromkosten senken: Strom sparen beim Computer &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigberaten.biz/wordpress/?p=1899#comment-5407</guid>
		<description>[...] Wenn der PC jeden Tag f&#252;r mehrere Stunden eingeschaltet ist,  macht sich das auf der Stromrechnung bemerkbar. Die L&#246;sung ist sicher nicht, nur noch selten den Computer einzuschalten, um die Stromkosten zu senken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn der PC jeden Tag f&#252;r mehrere Stunden eingeschaltet ist,  macht sich das auf der Stromrechnung bemerkbar. Die L&#246;sung ist sicher nicht, nur noch selten den Computer einzuschalten, um die Stromkosten zu senken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Vergleichsrechner zeigt: Ökostrom billiger als gedacht &#124; billigberaten.biz</title>
		<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2010/01/03/so-spart-man-energie/comment-page-1/#comment-5044</link>
		<dc:creator>Vergleichsrechner zeigt: Ökostrom billiger als gedacht &#124; billigberaten.biz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:04:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigberaten.biz/wordpress/?p=1899#comment-5044</guid>
		<description>[...] dem Vergleichsrechner bekommt man Klarheit &#252;ber die Stromkosten. Beim Strom zu sparen, indem man weniger Strom im Haushalt und beispielsweise mit technischen Ger&#228;ten am [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dem Vergleichsrechner bekommt man Klarheit &#252;ber die Stromkosten. Beim Strom zu sparen, indem man weniger Strom im Haushalt und beispielsweise mit technischen Ger&#228;ten am [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Link-Tipps der Woche #1</title>
		<link>http://www.billigberaten.biz/wordpress/2010/01/03/so-spart-man-energie/comment-page-1/#comment-4694</link>
		<dc:creator>Link-Tipps der Woche #1</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 07:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.billigberaten.biz/wordpress/?p=1899#comment-4694</guid>
		<description>[...] 4 Basic Tipps um Strom zu sparen: Stromverbrauch checken, auf die Waschtemperatur achten, Energiesparlampen einsetzen und Stand-by Verbrauch vermeiden. Der Beitrag geht etwas mehr ins Detail. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 4 Basic Tipps um Strom zu sparen: Stromverbrauch checken, auf die Waschtemperatur achten, Energiesparlampen einsetzen und Stand-by Verbrauch vermeiden. Der Beitrag geht etwas mehr ins Detail. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
